V Jihočeském kraji vyhrál Karel Schwarzenberg
Jihočeské výsledky v první přímé volbě prezidenta České republiky se mírně liší od těch celorepublikových. Na prvním místě Karel Schwarzenberg, druhý Miloš Zeman, Jihočeši dali ale oproti celostátnímu průměru přednost Jiřímu Dienstbierovi před Janem Fischerem.
Poslední u nás zůstal Přemysl Sobotka, lid český jako celek tam nechal Janu Bobošíkovou.
Volební účast byla 63,63 %.
Výsledky voleb v Jihočeském kraji
Sečteno 90,73 % okrsků
1. Miloš Zeman | 63 220 hlasů | 23,50 % |
2. Karel Schwarzenberg | 62 525 hlasů | 23,24 % |
3. Jiří Dienstbier | 45 510 hlasů | 16,92 % |
4. Jan Fischer | 43 843 hlasů | 16,30 % |
5. Vladimír Franz | 19 966 hlasů | 7,42 % |
6. Zuzana Roithová | 12 700 hlasů | 4,72 % |
7. Táňa Fischerová | 8 354 hlasů | 3,11 % |
8. Jana Bobošíková | 6 775 hlasů | 2,52 % |
9. Přemysl Sobotka | 6 156 hlasů | 2,29 % |
Průběžné výsledky – sečteno 95,64 % okrsků
Schwarzenberg během sčítání kolem 16 hodiny překonal Zemana.
1. Karel Schwarzenberg | 71 264 hlasů | 23,75 % |
2. Miloš Zeman | 69 988 hlasů | 23,33 % |
3. Jiří Dienstbier | 50 143 hlasů | 16,71 % |
4. Jan Fischer | 48 434 hlasů | 16,14 % |
5. Vladimír Franz | 22 141 hlasů | 7,38 % |
6. Zuzana Roithová | 14 229 hlasů | 4,74 % |
7. Táňa Fischerová | 9 389 hlasů | 3,13 % |
8. Jana Bobošíková | 7 534 hlasů | 2,51 % |
9. Přemysl Sobotka | 6 892 hlasů | 2,30 % |
Sečteno 99,92 % okrsků
1. Karel Schwarzenberg | 79 207 hlasů | 24,29 % |
2. Miloš Zeman | 75 605 hlasů | 23,19 % |
3. Jiří Dienstbier | 53 953 hlasů | 16,55 % |
4. Jan Fischer | 52 044 hlasů | 15,96 % |
5. Vladimír Franz | 24 011 hlasů | 7,36 % |
6. Zuzana Roithová | 15 354 hlasů | 4,71 % |
7. Táňa Fischerová | 10 304 hlasů | 3,16 % |
8. Jana Bobošíková | 8 094 hlasů | 2,48 % |
9. Přemysl Sobotka | 7 505 hlasů | 2,30 % |
Konečné výsledky
1. Karel Schwarzenberg | 79 403 hlasů | 24,30 % |
2. Miloš Zeman | 75 729 hlasů | 23,18 % |
3. Jiří Dienstbier | 54 026 hlasů | 16,54 % |
4. Jan Fischer | 52 141 hlasů | 15,96 % |
5. Vladimír Franz | 24 059 hlasů | 7,36 % |
6. Zuzana Roithová | 15 391 hlasů | 4,71 % |
7. Táňa Fischerová | 10 326 hlasů | 3,16 % |
8. Jana Bobošíková | 8 106 hlasů | 2,48 % |
9. Přemysl Sobotka | 7 517 hlasů | 2,30 % |
Autor: redakce